Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
Ukazovateľ | Rozpočet 2025 | 18.02.2025 | 17.02.2025 | 14.02.2025 | 13.02.2025 | 12.02.2025 | 11.02.2025 | 10.02.2025 | 07.02.2025 | 06.02.2025 | 05.02.2025 | 04.02.2025 | 03.02.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Príjmy spolu | 27 620 827 | 2 471 796 | 2 416 342 | 2 343 503 | 2 270 327 | 2 220 629 | 2 035 801 | 1 963 435 | 1 866 327 | 1 864 776 | 2 103 441 | 2 051 150 | 2 019 557 |
v tom: | |||||||||||||
1. daňové príjmy* | 22 452 482 | 2 132 779 | 2 087 917 | 2 024 150 | 1 961 436 | 1 912 842 | 1 861 290 | 1 796 594 | 1 700 556 | 1 700 547 | 1 965 643 | 1 915 414 | 1 885 930 |
v tom: | |||||||||||||
1.1. daň z príjmov PO | 5 033 907 | 371 560 | 366 990 | 361 584 | 358 230 | 354 259 | 350 386 | 356 363 | 351 341 | 348 766 | 345 078 | 342 422 | 339 348 |
daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 5 033 907 | 371 560 | 366 990 | 361 584 | 358 230 | 354 259 | 350 386 | 356 363 | 351 341 | 348 766 | 345 078 | 342 422 | 339 348 |
prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. daň z príjmov FO | 708 162 | -30 044 | -36 739 | -52 862 | -92 761 | -114 325 | -142 864 | -187 098 | -238 498 | -292 565 | -6 683 | -18 731 | -27 004 |
zo závislej činnosti | 4 331 509 | 651 907 | 645 828 | 630 760 | 591 355 | 570 318 | 542 429 | 498 722 | 448 516 | 394 912 | 378 077 | 366 400 | 358 566 |
z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti | -138 476 | 14 091 | 13 474 | 12 419 | 11 925 | 11 398 | 10 749 | 10 222 | 9 027 | 8 564 | 8 158 | 7 787 | 7 347 |
výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve | -3 437 038 | -696 036 | -696 036 | -696 036 | -696 036 | -696 036 | -696 036 | -696 036 | -696 036 | -696 036 | -392 913 | -392 913 | -392 913 |
prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel | -47 833 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou | 510 573 | 116 074 | 115 028 | 103 883 | 93 228 | 89 960 | 86 325 | 84 631 | 83 290 | 81 955 | 81 420 | 80 604 | 79 410 |
1.4. DPH | 11 662 356 | 1 255 832 | 1 224 053 | 1 193 104 | 1 184 134 | 1 167 408 | 1 152 579 | 1 128 935 | 1 093 247 | 1 153 437 | 1 137 328 | 1 125 936 | 1 110 659 |
1.5. spotrebné dane | 2 890 795 | 270 603 | 270 156 | 270 019 | 269 942 | 269 902 | 269 499 | 268 799 | 268 579 | 266 810 | 266 714 | 243 963 | 243 195 |
1.6. daň z motorových vozidiel | 143 594 | 55 211 | 55 074 | 55 085 | 55 335 | 55 192 | 54 955 | 54 565 | 54 187 | 53 773 | 53 457 | 52 930 | 52 082 |
1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 478 439 | 60 856 | 60 689 | 60 684 | 60 687 | 60 672 | 60 672 | 60 672 | 58 698 | 58 670 | 58 638 | 58 607 | 58 566 |
1.8. daň z poistenia | 115 803 | 25 989 | 25 989 | 25 989 | 25 989 | 25 989 | 25 974 | 25 973 | 25 973 | 25 973 | 25 973 | 25 973 | 25 973 |
1.9. daň z finančných transakcií | 574 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní | 334 713 | 6 696 | 6 678 | 6 665 | 6 652 | 3 785 | 3 763 | 3 753 | 3 738 | 3 728 | 3 719 | 3 710 | 3 702 |
2. nedaňové príjmy | 1 760 515 | 134 514 | 133 642 | 132 467 | 122 004 | 120 901 | 119 577 | 118 735 | 117 663 | 116 122 | 115 184 | 114 186 | 112 075 |
z toho: | |||||||||||||
2.1. dividendy | 489 419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. administratívne poplatky a platby | 575 509 | 60 791 | 60 432 | 59 933 | 54 440 | 54 052 | 53 823 | 53 372 | 52 846 | 52 246 | 51 892 | 51 472 | 50 399 |
2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 371 090 | 26 913 | 26 913 | 26 913 | 26 884 | 26 847 | 26 835 | 26 835 | 26 835 | 26 835 | 26 765 | 26 765 | 26 594 |
2.4. iné príjmy z podnikania | 40 263 | 851 | 834 | 817 | 793 | 729 | 716 | 697 | 660 | 639 | 619 | 596 | 571 |
2.5. úroky z pôžičiek, vkladov a ážio | 98 123 | ||||||||||||
3. granty a transfery | 3 407 830 | 204 502 | 194 783 | 186 886 | 186 886 | 186 886 | 54 934 | 48 107 | 48 107 | 48 107 | 22 615 | 21 551 | 21 552 |
z toho: | |||||||||||||
3.1. prostriedky z rozpočtu EU | 2 142 252 | 188 681 | 178 969 | 171 072 | 171 072 | 171 072 | 39 120 | 32 294 | 32 294 | 32 294 | 6 802 | 5 739 | 5 739 |
3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** | 1 205 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Výdavky spolu | 33 899 538 | 3 836 664 | 3 820 900 | 3 776 387 | 3 686 571 | 3 366 042 | 3 289 524 | 3 223 125 | 2 978 766 | 2 681 625 | 2 469 159 | 2 423 722 | 2 337 407 |
v tom: | |||||||||||||
1. bežné výdavky | 30 182 420 | 3 705 545 | 3 693 207 | 3 649 480 | 3 566 404 | 3 265 804 | 3 191 598 | 3 135 106 | 2 895 240 | 2 603 488 | 2 408 847 | 2 367 693 | 2 282 327 |
z toho: | |||||||||||||
1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 3 320 676 | 251 531 | 250 792 | 251 716 | 249 445 | 248 148 | 227 867 | 222 360 | 129 932 | 17 534 | 10 042 | 4 035 | 837 |
1.2. poistné a príspevok do poisťovní | 1 221 194 | 93 318 | 93 284 | 92 657 | 92 020 | 91 528 | 83 470 | 75 346 | 46 352 | 6 209 | 3 519 | 1 401 | 276 |
1.3. tovary a služby | 4 222 068 | 226 729 | 222 929 | 218 247 | 213 351 | 146 772 | 137 930 | 127 929 | 122 292 | 120 833 | 117 052 | 113 411 | 111 129 |
1.4. transfery | 21 418 282 | 3 133 968 | 3 126 202 | 3 086 861 | 3 011 588 | 2 779 355 | 2 742 332 | 2 709 471 | 2 596 663 | 2 458 912 | 2 278 234 | 2 248 847 | 2 170 085 |
2. kapitálové výdavky | 3 717 118 | 131 119 | 127 693 | 126 907 | 120 167 | 100 239 | 97 926 | 88 020 | 83 527 | 78 136 | 60 312 | 56 028 | 55 080 |
v tom: | |||||||||||||
2.1. obstarávanie kapitálových aktív | 2 060 410 | 38 392 | 38 332 | 38 248 | 37 797 | 33 885 | 33 835 | 30 712 | 30 702 | 28 460 | 12 016 | 10 499 | 10 499 |
z toho: | |||||||||||||
nákup pozemkov a nehmotných aktív | 32 817 | 542 | 542 | 542 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 206 | 190 | 190 | 190 |
nákup budov, objektov alebo ich častí | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 538 462 | 5 707 | 5 658 | 5 653 | 5 653 | 1 741 | 1 691 | 1 691 | 1 691 | 1 088 | 1 088 | 1 086 | 1 086 |
nákup dopravných prostriedkov | 489 265 | 3 062 | 3 062 | 3 062 | 3 062 | 3 062 | 3 062 | 272 | 262 | 261 | 2 | 2 | 2 |
realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 591 186 | 25 668 | 25 661 | 25 661 | 25 523 | 25 523 | 25 523 | 25 245 | 25 245 | 23 805 | 8 031 | 6 872 | 6 872 |
2.2. kapitálové transfery | 1 656 708 | 92 727 | 89 361 | 88 659 | 82 369 | 66 354 | 64 091 | 57 307 | 52 824 | 49 676 | 48 295 | 45 529 | 44 581 |
z toho: | |||||||||||||
transfery v rámci verejnej správy | 624 002 | 74 959 | 74 465 | 73 882 | 67 971 | 52 557 | 51 208 | 44 749 | 41 035 | 39 200 | 38 186 | 37 127 | 37 026 |
transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám | 113 474 | 3 631 | 2 751 | 2 751 | 2 733 | 2 733 | 2 733 | 2 733 | 2 733 | 2 733 | 2 733 | 1 601 | 1 601 |
transfery nefinančným subjektom | 919 232 | 14 137 | 12 146 | 12 026 | 11 666 | 11 064 | 10 150 | 9 826 | 9 057 | 7 744 | 7 376 | 6 802 | 5 955 |
transfery do zahraničia | 0 | ||||||||||||
III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) | -6 278 711 | -1 364 868 | -1 404 558 | -1 432 884 | -1 416 244 | -1 145 413 | -1 253 723 | -1 259 690 | -1 112 439 | -816 849 | -365 717 | -372 571 | -317 849 |
Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.
* v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10. v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní