Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2026 17.09.2026 16.09.2026 15.09.2026 14.09.2026 11.09.2026 10.09.2026 09.09.2026 08.09.2026 07.09.2026 04.09.2026 03.09.2026 02.09.2026 01.09.2026
I. Príjmy spolu 27 766 507 17 563 283 17 548 652 17 520 765 17 487 604 17 424 524 17 380 932 17 313 356 17 242 774 17 323 294 17 577 060 17 602 240 17 465 771 17 443 625
v tom:
1. Daňové príjmy* 22 961 819 14 581 703 14 576 815 14 549 831 14 521 068 14 470 441 14 428 231 14 361 988 14 292 924 14 374 349 14 629 918 14 656 064 14 641 185 14 620 117
v tom:
1.1. daň z príjmov PO 5 198 774 3 623 075 3 619 668 3 612 269 3 609 496 3 605 981 3 602 644 3 597 875 3 594 424 3 590 481 3 587 377 3 587 995 3 585 173 3 582 189
daň z príjmov právnickej osoby 5 150 274 3 621 236 3 617 829 3 610 474 3 607 701 3 604 186 3 601 186 3 596 416 3 593 489 3 589 576 3 586 472 3 587 089 3 584 267 3 581 284
prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dorovnávacia daň 48 500 1 839 1 839 1 795 1 795 1 795 1 459 1 459 935 906 906 906 906 906
1.2. daň z príjmov FO 783 666 252 371 248 048 237 131 211 725 164 953 113 896 61 549 7 260 -22 281 245 846 222 445 212 556 204 838
zo závislej činnosti 4 736 039 3 392 199 3 388 088 3 376 851 3 351 912 3 305 485 3 254 452 3 202 260 3 148 197 3 118 852 3 092 042 3 068 627 3 058 910 3 051 395
z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti -42 960 -65 355 -65 567 -65 796 -66 325 -66 667 -66 797 -66 951 -67 177 -67 435 -67 929 -68 034 -68 207 -68 411
výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve -3 782 607 -2 945 232 -2 945 232 -2 945 232 -2 945 232 -2 945 232 -2 945 232 -2 945 232 -2 945 232 -2 945 232 -2 649 802 -2 649 802 -2 649 802 -2 649 802
prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel -58 352 -66 110 -66 110 -66 110 -66 048 -66 049 -65 945 -65 946 -65 946 -65 884 -65 884 -65 765 -65 763 -65 763
prevod podielu dane z príjm. FO pre rodičov daňovníkov -68 454 -63 130 -63 130 -62 582 -62 582 -62 582 -62 582 -62 582 -62 582 -62 582 -62 582 -62 582 -62 582 -62 582
1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou 510 873 405 629 404 855 403 733 399 155 391 875 377 600 374 848 373 542 372 628 371 588 370 132 368 860 368 260
1.4. DPH 12 267 875 7 547 189 7 551 479 7 546 138 7 550 807 7 538 249 7 564 899 7 559 419 7 550 484 7 609 887 7 601 758 7 656 594 7 656 753 7 648 434
1.5. spotrebné dane 2 864 988 1 917 054 1 916 586 1 915 018 1 914 612 1 914 476 1 914 483 1 913 962 1 913 595 1 912 402 1 912 297 1 912 237 1 911 284 1 911 087
1.6. daň z motorových vozidiel 138 119 98 954 98 818 98 627 98 436 98 277 98 135 97 976 97 886 97 758 97 612 97 608 97 536 97 421
1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 431 253 258 821 258 821 258 527 258 479 278 361 278 361 278 188 278 120 335 704 335 704 335 704 335 704 334 590
1.8. daň z poistenia 141 959 108 724 108 724 108 724 108 733 108 733 108 733 108 733 108 733 108 729 108 729 108 729 108 729 108 728
1.9. odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.10. daň z finančných transakcií 527 821 337 837 337 779 337 634 337 608 337 538 337 491 337 463 336 922 337 095 337 084 332 712 332 695 332 681
1.11. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní 96 491 32 046 32 035 32 026 32 016 31 995 31 985 31 974 31 956 31 944 31 922 31 906 31 894 31 887
2. Nedaňové príjmy 1 839 289 1 030 395 1 029 423 1 028 521 1 024 122 1 011 679 1 010 297 1 008 964 1 007 435 1 006 530 1 004 728 1 003 940 1 002 358 1 001 356
z toho:
2.1. dividendy 454 432 96 703 96 703 96 703 96 703 96 703 96 703 96 703 96 703 96 703 96 703 96 703 96 703 96 703
2.2. administratívne poplatky a platby 548 520 347 156 346 719 346 271 342 359 341 774 341 221 340 611 340 018 339 279 338 547 338 035 337 429 336 979
2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 451 572 315 128 315 058 314 956 314 956 314 906 314 858 314 810 314 811 314 811 314 812 314 752 314 033 313 742
2.4. iné príjmy z podnikania 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2.5. kapitálové príjmy, úroky z pôžičiek, vkladov a ážio 120 751 52 440 52 421 52 321 52 312 52 441 52 441 52 305 51 570 51 149 51 149 51 149 51 149 51 130
3. Granty a transfery 2 965 399 1 951 185 1 942 414 1 942 414 1 942 414 1 942 404 1 942 404 1 942 404 1 942 415 1 942 415 1 942 414 1 942 236 1 822 228 1 822 152
z toho:
3.1. prostriedky z rozpočtu EU 2 348 259 1 237 303 1 228 533 1 228 533 1 228 533 1 228 533 1 228 533 1 228 533 1 228 533 1 228 533 1 228 533 1 228 373 1 108 364 1 108 289
3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** 553 978 668 373 668 373 668 373 668 373 668 373 668 373 668 373 668 373 668 373 668 373 668 373 668 373 668 373
II. Výdavky spolu 32 899 668 22 772 957 22 748 803 22 728 264 22 716 937 22 658 636 22 356 937 22 265 909 22 049 913 21 954 054 21 892 901 21 667 964 21 589 798 21 478 385
v tom:
1. Bežné výdavky 29 535 067 19 510 143 19 498 400 19 487 915 19 479 173 19 438 538 19 148 083 19 068 135 18 874 655 18 794 026 18 746 292 18 566 614 18 521 783 18 415 066
z toho:
1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 279 238 2 217 335 2 218 459 2 218 432 2 218 495 2 223 869 2 195 323 2 149 627 2 034 723 1 986 935 1 970 390 1 959 433 1 955 402 1 952 367
1.2. poistné a príspevok do poisťovní 1 180 665 833 996 834 335 834 318 833 900 827 355 817 001 808 256 764 988 747 233 741 027 737 039 735 640 734 533
1.3. tovary a služby 4 494 558 1 784 614 1 778 889 1 773 258 1 768 612 1 753 003 1 743 229 1 727 636 1 702 105 1 696 555 1 689 212 1 685 643 1 677 563 1 673 031
1.4. transfery 20 580 442 14 674 115 14 666 634 14 661 825 14 658 084 14 634 228 14 392 447 14 382 533 14 372 757 14 363 221 14 345 580 14 184 416 14 153 096 14 055 052
2. Kapitálové výdavky 3 364 601 3 262 814 3 250 403 3 240 349 3 237 764 3 220 098 3 208 854 3 197 775 3 175 258 3 160 027 3 146 610 3 101 350 3 068 014 3 063 319
v tom:
2.1. obstarávanie kapitálových aktív 1 361 495 799 265 796 155 794 559 791 974 789 457 784 832 781 821 779 816 769 149 760 497 759 994 757 674 756 911
z toho:
nákup pozemkov a nehmotných aktív 40 151 86 019 85 979 85 854 85 596 85 590 85 590 85 589 85 565 85 565 84 827 84 824 84 784 84 778
nákup budov, objektov alebo ich častí 4 862 10 851 10 851 10 851 10 851 10 851 10 851 10 851 10 851 10 851 10 851 10 851 10 851 10 851
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 538 021 117 147 116 895 116 174 115 655 115 623 114 359 114 309 114 257 104 112 103 616 103 123 102 955 102 955
nákup dopravných prostriedkov 310 168 212 316 212 316 212 316 212 316 211 487 211 487 211 463 211 463 211 463 205 466 205 466 205 236 205 236
realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 358 246 288 244 285 482 284 741 283 164 281 373 278 202 275 401 273 943 273 433 272 038 272 080 270 247 269 533
2.2. kapitálové transfery 2 003 106 2 463 548 2 454 248 2 445 790 2 445 790 2 430 641 2 424 022 2 415 953 2 395 442 2 390 879 2 386 113 2 341 356 2 310 341 2 306 408
z toho:
transfery v rámci verejnej správy 1 037 265 1 932 795 1 923 495 1 915 041 1 915 041 1 901 690 1 895 123 1 891 369 1 889 821 1 885 303 1 880 537 1 836 223 1 805 255 1 801 843
transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 70 076 38 941 38 941 38 937 38 937 38 886 38 881 38 881 38 881 38 881 38 881 38 881 38 862 38 855
transfery nefinančným subjektom 895 764 487 598 487 598 487 598 487 598 485 852 485 805 481 490 462 526 462 481 462 481 462 358 462 330 462 321
transfery do zahraničia 0 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 4 213 3 893 3 893 3 389
III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) -5 133 161 -5 209 674 -5 200 151 -5 207 499 -5 229 332 -5 234 112 -4 976 005 -4 952 553 -4 807 139 -4 630 760 -4 315 841 -4 065 723 -4 124 027 -4 034 760
 

Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.

*  v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10.  v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.