Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2025 20.03.2025 19.03.2025 18.03.2025 17.03.2025 14.03.2025 13.03.2025 12.03.2025 11.03.2025 10.03.2025 07.03.2025 06.03.2025 05.03.2025 04.03.2025 03.03.2025
I. Príjmy spolu 27 620 827 4 335 836 4 304 443 4 264 919 4 131 500 4 056 380 3 930 993 3 882 842 3 834 070 3 776 959 3 706 204 4 001 467 3 968 549 3 930 965 3 903 225
v tom:
1. daňové príjmy* 22 452 482 3 783 773 3 753 707 3 720 500 3 684 130 3 630 527 3 508 322 3 461 369 3 414 228 3 358 430 3 288 792 3 587 500 3 555 790 3 522 526 3 495 746
v tom:
1.1. daň z príjmov PO 5 033 907 756 189 739 630 728 890 720 087 708 568 698 990 694 226 686 534 679 075 669 831 665 080 660 406 654 590 649 063
daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 5 033 907 756 189 739 630 728 890 720 087 708 568 698 990 694 226 686 534 679 075 669 831 665 080 660 406 654 590 649 063
prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. daň z príjmov FO 708 162 -37 898 -43 014 -49 180 -56 252 -70 372 -104 124 -120 423 -140 858 -173 654 -209 497 55 015 41 232 31 279 22 989
zo závislej činnosti 4 331 509 895 317 893 666 890 978 887 683 879 472 848 123 834 452 816 427 786 233 754 015 723 347 711 046 702 579 695 632
z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti -138 476 59 237 55 772 52 295 48 517 42 609 40 205 37 577 35 166 32 565 28 940 27 711 26 229 24 743 23 400
výnos dane z príjmov poukáz. úz. samospráve -3 437 038 -992 445 -992 445 -992 445 -992 445 -992 445 -992 445 -992 445 -992 445 -992 445 -992 445 -696 036 -696 036 -696 036 -696 036
prevod podielu dane z príjm. FO na osobitný účel -47 833 -8 -8 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
1.3. daň z príjmov vyberaná zrážkou 510 573 161 628 161 300 160 919 159 997 150 979 138 236 133 372 129 747 126 397 124 745 123 963 122 824 121 858 120 455
1.4. DPH 11 662 356 2 236 088 2 230 864 2 216 599 2 197 587 2 179 574 2 117 360 2 097 571 2 082 316 2 070 517 2 048 307 2 088 935 2 077 192 2 063 475 2 052 795
1.5. spotrebné dane 2 890 795 453 991 453 819 452 448 451 943 451 321 451 313 451 060 450 981 450 854 450 456 449 754 449 468 447 446 446 767
1.6. daň z motorových vozidiel 143 594 60 909 60 420 60 171 59 956 59 669 59 444 59 138 59 073 58 867 58 614 58 479 58 413 58 231 58 032
1.7. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 478 439 116 118 113 952 113 935 114 107 114 107 114 107 113 443 113 466 113 417 113 401 113 368 113 368 112 815 112 815
1.8. daň z poistenia 115 803 26 023 26 023 26 023 26 023 26 023 26 023 26 023 26 023 26 022 26 022 26 022 26 022 25 990 25 990
1.9. daň z finančných transakcií 574 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.10. ostatné daňové príjmy a sankcie uložené v daňovom konaní 334 713 10 725 10 714 10 695 10 683 10 660 6 973 6 960 6 948 6 934 6 913 6 884 6 866 6 843 6 840
2. nedaňové príjmy 1 760 515 209 692 208 365 206 946 206 305 200 096 197 703 196 505 194 873 193 686 192 574 191 308 190 100 188 637 187 677
z toho:
2.1. dividendy 489 419 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2. administratívne poplatky a platby 575 509 90 178 89 424 88 498 88 089 82 191 81 538 80 979 80 339 79 827 79 146 78 467 77 459 76 732 76 177
2.3. z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 371 090 52 130 51 853 51 737 51 736 51 733 51 733 51 732 51 726 51 434 51 434 51 434 51 361 51 361 51 345
2.4. iné príjmy z podnikania 40 263 1 497 1 494 1 469 1 447 1 433 1 428 1 397 1 374 1 356 1 302 1 283 1 276 1 238 1 181
2.5. úroky z pôžičiek, vkladov a ážio 98 123
3. granty a transfery 3 407 830 342 371 342 371 337 473 241 065 225 757 224 969 224 969 224 969 224 842 224 838 222 659 222 659 219 802 219 802
z toho:
3.1. prostriedky z rozpočtu EU 2 142 252 326 541 326 541 321 643 225 235 209 927 209 139 209 139 209 139 209 012 209 012 206 834 206 834 203 976 203 976
3.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)** 1 205 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Výdavky spolu 33 899 538 6 793 720 6 534 292 6 472 308 6 439 199 6 415 223 6 351 852 5 968 768 5 875 620 5 821 318 5 650 852 5 346 512 5 028 505 4 963 918 4 854 580
v tom:
1. bežné výdavky 30 182 420 6 399 338 6 246 407 6 193 937 6 178 561 6 160 474 6 121 902 5 740 789 5 647 877 5 595 395 5 446 303 5 142 995 4 829 078 4 767 953 4 662 404
z toho:
1.1. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 320 676 498 160 495 095 495 116 495 117 494 936 493 282 491 819 469 869 465 531 370 977 270 829 265 361 257 627 254 774
1.2. poistné a príspevok do poisťovní 1 221 194 189 157 186 940 186 944 186 947 186 834 186 518 186 229 177 367 168 969 139 760 102 034 99 523 96 666 95 715
1.3. tovary a služby 4 222 068 392 286 387 290 378 997 374 616 369 718 359 719 353 730 321 496 309 223 296 217 291 380 285 087 279 961 276 366
1.4. transfery 21 418 282 5 319 734 5 177 083 5 132 880 5 121 882 5 108 987 5 082 382 4 709 012 4 679 144 4 651 673 4 639 349 4 478 752 4 179 106 4 133 700 4 035 549
2. kapitálové výdavky 3 717 118 394 382 287 885 278 370 260 637 254 749 229 951 227 979 227 743 225 922 204 549 203 517 199 427 195 965 192 176
v tom:
2.1. obstarávanie kapitálových aktív 2 060 410 75 274 72 339 72 079 68 739 67 619 65 823 65 799 65 732 65 417 64 998 64 887 62 484 62 219 62 055
z toho:
nákup pozemkov a nehmotných aktív 32 817 552 552 552 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547
nákup budov, objektov alebo ich častí 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 538 462 12 773 9 958 9 900 9 888 9 888 8 258 8 258 8 253 8 252 8 246 8 211 6 978 6 978 6 814
nákup dopravných prostriedkov 489 265 18 497 18 470 18 470 16 669 16 350 16 265 16 265 16 241 16 187 15 928 15 860 14 827 14 827 14 827
realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 591 186 38 887 38 820 38 622 37 146 36 601 36 550 36 526 36 526 36 430 36 389 36 389 36 389 36 276 36 276
2.2. kapitálové transfery 1 656 708 319 108 215 546 206 291 191 898 187 130 164 128 162 180 162 012 160 505 139 551 138 630 136 943 133 746 130 121
z toho:
transfery v rámci verejnej správy 624 002 281 242 179 338 170 800 158 323 154 508 132 104 131 415 131 247 130 555 109 649 109 274 108 864 106 876 103 250
transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám 113 474 5 156 4 376 4 376 4 376 4 376 4 376 4 376 4 376 4 376 4 376 4 376 4 376 4 361 4 361
transfery nefinančným subjektom 919 232 32 660 31 782 31 065 29 150 28 197 27 611 26 388 26 388 25 574 25 526 24 979 23 703 22 509 22 509
transfery do zahraničia 0 49 49 49 49 49 37 0 0
III. Hotovostné saldo ŠR (I.-II.) -6 278 711 -2 457 884 -2 229 849 -2 207 389 -2 307 699 -2 358 844 -2 420 859 -2 085 925 -2 041 550 -2 044 359 -1 944 648 -1 345 045 -1 059 955 -1 032 953 -951 354
 

Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.
Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.

*  v skutočnom plnení jednotlivých druhov daní sú zahrnuté aj sankcie z týchto daní. Na riadku 1.10.  v rozpočte sankcií sú zahrnuté sankcie aj jednotlivých daní, ale v skutočnom plnení iba sankcie uložené v daňovom konaní

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.