Október 2023
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ | Rozpočet 2023 | 31.10.2023 | 30.10.2023 | 27.10.2023 | 26.10.2023 | 25.10.2023 | 24.10.2023 | 23.10.2023 | 20.10.2023 | 19.10.2023 | 18.10.2023 | 17.10.2023 | 16.10.2023 | 13.10.2023 | 12.10.2023 | 11.10.2023 | 10.10.2023 | 09.10.2023 | 06.10.2023 | 05.10.2023 | 04.10.2023 | 03.10.2023 | 02.10.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy spolu | 26 699 184 | 17 770 569 | 17 637 601 | 17 521 796 | 17 465 635 | 16 882 629 | 16 643 823 | 16 376 245 | 16 258 415 | 16 676 280 | 16 655 332 | 16 607 352 | 16 579 765 | 16 522 928 | 16 465 361 | 16 386 152 | 16 300 987 | 16 221 703 | 16 198 802 | 16 159 475 | 16 091 460 | 16 063 887 | 15 929 570 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
1. daňové | 16 795 409 | 14 137 834 | 14 046 228 | 13 962 981 | 13 908 640 | 13 326 534 | 13 097 295 | 12 841 190 | 12 752 537 | 13 187 612 | 13 172 487 | 13 141 588 | 13 115 950 | 13 066 448 | 13 012 595 | 12 934 036 | 12 850 255 | 12 790 384 | 12 768 523 | 12 730 990 | 12 698 301 | 12 673 624 | 12 570 923 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
daň z príjmov PO | 3 655 697 | 3 375 207 | 3 316 760 | 3 270 694 | 3 247 538 | 3 220 902 | 3 202 187 | 3 188 726 | 3 182 718 | 3 178 449 | 3 175 541 | 3 172 737 | 3 170 111 | 3 167 822 | 3 158 980 | 3 156 024 | 3 153 315 | 3 151 257 | 3 148 575 | 3 146 646 | 3 143 865 | 3 140 303 | 3 058 947 |
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber | 3 655 697 | 3 701 005 | 3 642 558 | 3 596 492 | 3 573 336 | 3 546 700 | 3 527 985 | 3 514 524 | 3 508 516 | 3 504 247 | 3 501 339 | 3 498 535 | 3 495 909 | 3 493 620 | 3 484 778 | 3 481 822 | 3 479 113 | 3 477 055 | 3 474 373 | 3 472 444 | 3 469 663 | 3 466 101 | 3 384 745 |
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. | 0 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 | -325 798 |
daň z príjmov FO | 3 701 642 | 2 789 830 | 2 782 718 | 2 778 228 | 2 774 988 | 2 771 205 | 2 767 774 | 2 765 070 | 2 761 869 | 2 758 623 | 2 755 910 | 2 752 440 | 2 745 958 | 2 727 167 | 2 691 476 | 2 665 526 | 2 633 786 | 2 590 157 | 2 555 520 | 2 529 351 | 2 515 856 | 2 506 300 | 2 496 927 |
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) | -3 764 358 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 927 282 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 | -2 629 482 |
daň z príjmov vyberaná zrážkou | 368 670 | 348 596 | 348 290 | 348 022 | 347 787 | 347 531 | 346 868 | 346 560 | 346 148 | 345 934 | 345 704 | 345 346 | 342 991 | 338 873 | 333 655 | 328 964 | 326 807 | 325 602 | 324 802 | 323 743 | 322 782 | 322 259 | 321 129 |
DPH | 10 009 813 | 7 751 565 | 7 737 871 | 7 707 569 | 7 686 121 | 7 196 358 | 7 030 166 | 6 892 914 | 6 814 411 | 6 959 882 | 6 953 341 | 6 930 800 | 6 918 071 | 6 894 076 | 6 893 154 | 6 851 909 | 6 806 517 | 6 794 921 | 6 811 754 | 6 803 218 | 6 788 202 | 6 779 491 | 6 769 462 |
spotrebné dane | 2 543 318 | 2 126 373 | 2 126 351 | 2 125 657 | 2 125 073 | 2 065 302 | 2 028 716 | 1 927 007 | 1 926 892 | 1 926 800 | 1 924 292 | 1 922 752 | 1 921 506 | 1 921 414 | 1 921 429 | 1 921 380 | 1 920 996 | 1 919 897 | 1 919 727 | 1 919 655 | 1 919 647 | 1 917 501 | 1 917 468 |
daň z motorových vozidiel | 132 700 | 123 221 | 122 546 | 122 045 | 121 708 | 121 145 | 120 724 | 120 434 | 120 282 | 120 163 | 119 963 | 119 831 | 119 702 | 119 511 | 119 347 | 119 107 | 118 755 | 118 500 | 118 254 | 118 034 | 117 882 | 117 707 | 116 937 |
daň z poistenia | 85 752 | 97 015 | 85 675 | 84 766 | 79 431 | 78 995 | 78 642 | 78 341 | 78 106 | 77 916 | 77 889 | 77 889 | 77 830 | 77 812 | 77 812 | 74 391 | 73 347 | 73 346 | 73 197 | 73 652 | 73 434 | 73 434 | 73 430 |
ostatné daňové príjmy | 62 175 | 453 311 | 453 300 | 453 282 | 453 275 | 452 379 | 449 499 | 449 420 | 449 392 | 449 328 | 449 328 | 449 275 | 449 262 | 449 257 | 446 224 | 446 217 | 446 214 | 446 186 | 446 178 | 446 172 | 446 115 | 446 110 | 446 106 |
2. nedaňové | 2 129 738 | 1 381 091 | 1 340 463 | 1 339 245 | 1 337 622 | 1 337 084 | 1 327 518 | 1 316 742 | 1 307 358 | 1 302 459 | 1 296 796 | 1 293 728 | 1 292 012 | 1 290 894 | 1 287 180 | 1 286 530 | 1 285 148 | 1 283 174 | 1 282 256 | 1 281 481 | 1 248 897 | 1 248 032 | 1 246 928 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
dividendy | 388 994 | 421 800 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 | 384 709 |
administratívne poplatky a platby | 354 133 | 311 139 | 310 774 | 310 283 | 309 144 | 308 807 | 308 353 | 307 872 | 307 158 | 305 232 | 300 889 | 299 895 | 299 394 | 298 593 | 295 730 | 295 373 | 294 627 | 293 275 | 292 557 | 292 085 | 290 669 | 289 878 | 289 128 |
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 253 478 | 257 217 | 257 217 | 257 217 | 256 836 | 256 743 | 248 061 | 238 325 | 238 177 | 238 159 | 237 586 | 237 521 | 237 483 | 237 483 | 237 467 | 237 467 | 237 467 | 237 467 | 237 467 | 237 467 | 237 453 | 237 453 | 237 453 |
3. granty a transfery | 7 774 037 | 2 251 643 | 2 250 911 | 2 219 570 | 2 219 373 | 2 219 011 | 2 219 011 | 2 218 313 | 2 198 520 | 2 186 208 | 2 186 049 | 2 172 037 | 2 171 803 | 2 165 586 | 2 165 586 | 2 165 586 | 2 165 584 | 2 148 145 | 2 148 023 | 2 147 004 | 2 144 261 | 2 142 231 | 2 111 719 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
prostriedky z rozpočtu EU | 5 717 554 | 1 984 593 | 1 983 860 | 1 952 519 | 1 952 322 | 1 951 960 | 1 951 960 | 1 951 262 | 1 931 469 | 1 919 158 | 1 918 999 | 1 904 986 | 1 904 755 | 1 898 537 | 1 898 537 | 1 898 537 | 1 898 537 | 1 881 098 | 1 880 975 | 1 879 956 | 1 877 214 | 1 875 184 | 1 844 672 |
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* | 2 011 251 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 | 266 994 |
Výdavky spolu | 35 040 556 | 22 961 521 | 22 593 704 | 22 531 053 | 22 474 482 | 22 428 488 | 22 041 423 | 21 958 087 | 21 902 205 | 21 690 820 | 21 593 132 | 21 511 493 | 21 411 776 | 21 341 338 | 21 098 683 | 20 985 661 | 20 925 525 | 20 764 178 | 20 598 183 | 20 486 104 | 20 405 198 | 20 276 972 | 20 213 912 |
v tom: | |||||||||||||||||||||||
1. bežné výdavky | 29 094 461 | 20 075 658 | 19 720 643 | 19 669 939 | 19 642 636 | 19 598 379 | 19 228 162 | 19 156 074 | 19 117 446 | 18 923 845 | 18 907 318 | 18 886 154 | 18 831 963 | 18 784 298 | 18 567 232 | 18 517 670 | 18 476 416 | 18 331 862 | 18 183 745 | 18 099 544 | 18 040 267 | 17 939 787 | 17 893 159 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 2 949 365 | 2 131 432 | 2 131 524 | 2 131 345 | 2 131 925 | 2 130 842 | 2 130 917 | 2 130 886 | 2 130 892 | 2 127 479 | 2 127 370 | 2 127 402 | 2 127 572 | 2 127 301 | 2 125 513 | 2 099 163 | 2 095 863 | 2 012 568 | 1 923 266 | 1 898 003 | 1 887 911 | 1 883 484 | 1 880 951 |
poistné a príspevok do poisťovní | 1 040 508 | 774 932 | 774 075 | 774 099 | 774 319 | 773 952 | 773 975 | 773 973 | 773 979 | 772 109 | 772 023 | 771 994 | 772 044 | 771 986 | 770 998 | 765 202 | 763 667 | 730 128 | 698 377 | 689 129 | 685 569 | 684 297 | 683 143 |
tovary a služby | 9 407 562 | 1 740 722 | 1 734 647 | 1 706 341 | 1 694 238 | 1 690 048 | 1 672 708 | 1 668 813 | 1 656 527 | 1 657 463 | 1 651 954 | 1 648 977 | 1 642 775 | 1 636 073 | 1 628 060 | 1 615 895 | 1 606 795 | 1 594 248 | 1 550 062 | 1 540 922 | 1 520 210 | 1 517 023 | 1 514 103 |
transfery | 15 696 756 | 15 428 429 | 15 080 253 | 15 058 012 | 15 042 012 | 15 003 393 | 14 650 418 | 14 582 258 | 14 555 904 | 14 366 651 | 14 355 828 | 14 337 637 | 14 289 429 | 14 248 795 | 14 042 518 | 14 037 267 | 14 009 947 | 13 994 775 | 14 011 896 | 13 971 347 | 13 946 433 | 13 854 840 | 13 814 819 |
2. kapitálové výdavky | 5 946 095 | 2 885 863 | 2 873 061 | 2 861 114 | 2 831 845 | 2 830 109 | 2 813 261 | 2 802 013 | 2 784 759 | 2 766 975 | 2 685 814 | 2 625 340 | 2 579 813 | 2 557 040 | 2 531 451 | 2 467 991 | 2 449 109 | 2 432 315 | 2 414 439 | 2 386 560 | 2 364 931 | 2 337 185 | 2 320 753 |
z toho: | |||||||||||||||||||||||
obstarávanie kapitálových aktív | 2 451 521 | 908 746 | 901 607 | 899 624 | 883 240 | 882 677 | 880 094 | 875 433 | 863 481 | 861 569 | 854 339 | 846 675 | 840 087 | 835 935 | 831 827 | 825 572 | 819 872 | 813 741 | 801 375 | 796 484 | 797 041 | 789 308 | 784 534 |
kapitálové transfery | 3 494 574 | 1 977 118 | 1 971 454 | 1 961 490 | 1 948 606 | 1 947 432 | 1 933 166 | 1 926 580 | 1 921 279 | 1 905 406 | 1 831 475 | 1 778 665 | 1 739 727 | 1 721 106 | 1 699 624 | 1 642 419 | 1 629 237 | 1 618 574 | 1 613 064 | 1 590 076 | 1 567 890 | 1 547 877 | 1 536 218 |
Hotovostné saldo ŠR | -8 341 372 | -5 190 953 | -4 956 103 | -5 009 257 | -5 008 847 | -5 545 859 | -5 397 599 | -5 581 842 | -5 643 791 | -5 014 541 | -4 937 800 | -4 904 141 | -4 832 011 | -4 818 411 | -4 633 321 | -4 599 509 | -4 624 538 | -4 542 475 | -4 399 382 | -4 326 629 | -4 313 738 | -4 213 084 | -4 284 342 |
* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“
** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.