Medziročne rastú príjmy aj výdavky
Aktualizované dňa: 03.02.2020 12:50
Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 87,8 mil. eur. Výdavky sa medziročne zvýšili o 317 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu januára 2020 schodok vo výške 94,8 mil. eur.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 78,9 mil. eur (+7,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 41,3 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 17,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 15,5 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 13,1 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 4,3 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 11,9 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 0,4 mil. eur.
V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 9,1 mil. eur (+18%). Ide o medziročný nárast iných nedaňových príjmov o 2,4 mil. eur, úrokov o 0,4 mil. eur a kapitálových príjmov o 0,3 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,1 mil. eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 25,1 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 15 mil. eur s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 2 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 72,2 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2019 |
Skutočnosť k 31.01.2019 |
Schválený rozpočet 2020 |
Skutočnosť k 31.01.2020 |
% plnenia ŠR v roku 2019 |
% plnenia ŠR v roku 2020 |
Index 2020 / 2019 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 15 825 535 | 1 069 153 | 15 792 696 | 1 156 913 | 6,8% | 7,3% | 108,2% |
Daňové príjmy | 12 336 357 | 1 010 244 | 12 817 470 | 1 089 196 | 8,2% | 8,5% | 107,8% |
EÚ príjmy | 2 126 921 | 8 145 | 1 677 689 | 7 815 | 0,4% | 0,5% | 95,9% |
Dividendy | 504 811 | 0 | 438 628 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 504 801 | 0 | 438 618 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
MH Manažment, a. s. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 857 446 | 50 764 | 858 909 | 59 902 | 5,9% | 7,0% | 118,0% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 18 027 015 | 934 739 | 18 560 878 | 1 251 738 | 5,2% | 6,7% | 133,9% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 037 178 | 184 988 | 1 156 872 | 159 871 | 17,8% | 13,8% | 86,4% |
EÚ výdavky | 2 092 561 | 11 537 | 1 677 689 | 26 498 | 0,6% | 1,6% | 229,7% |
Spolufinancovanie | 304 343 | 1 807 | 271 284 | 3 828 | 0,6% | 1,4% | 211,8% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 750 226 | 64 304 | 913 641 | 136 513 | 8,6% | 14,9% | 212,3% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 0 | 0 | 209 596 | 17 466 | –– | –– | –– |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 13 842 707 | 672 103 | 14 331 796 | 907 562 | 4,9% | 6,3% | 135,0% |
Schodok štátneho rozpočtu | -2 201 480 | 134 414 | -2 768 182 | -94 825 | -6,1% | 3,4% | -70,5% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR