Štátny rozpočet v apríli so schodkom 1,206 mld. eur
Aktualizované dňa: 02.05.2019 12:58
Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 128,5 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 3,1 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 784,3 mil. eur (+16,5 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu apríla 2019 schodok vo výške 1,206 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 655,8 mil. eur. Medziročný prepad schodku ovplyvnila splátka za vojenské lietadlá.
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 118 mil. eur (+3,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 126 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 13,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 10 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,6 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 35,5 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 13,2 mil. eur.
V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 13,6 mil. eur (+5,6 %). Ide najmä o medziročný nárast v rámci iných nedaňových príjmov o 9,3 mil. eur a príjmov z prenájmu o 0,3 mil. eur. K medziročnému výpadku príjmov došlo pri kapitálových príjmoch, a to o 0,4 mil. eur.
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 4,8 mil. eur (-0,9 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 4,5 mil. eur (+1,3 %) s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 6 mil. eur.
Bilancia štátneho rozpočtu | |||||||
(v tis. eur) | Predbežná skutočnosť 2018 |
Skutočnosť k 30.04.2018 |
Schválený rozpočet 2019 |
Skutočnosť k 30.04.2019 |
% plnenia ŠR v roku 2018 |
% plnenia ŠR v roku 2019 | Index 2019 / 2018 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 15 381 013 | 4 202 556 | 15 497 654 | 4 331 054 | 27,3% | 27,9% | 103,1% |
Daňové príjmy | 11 966 204 | 3 625 025 | 12 464 557 | 3 743 053 | 30,3% | 30,0% | 103,3% |
EÚ príjmy | 2 169 725 | 325 580 | 1 665 041 | 322 834 | 15,0% | 19,4% | 99,2% |
Dividendy | 438 905 | 8 351 | 438 211 | 8 007 | 1,9% | 1,8% | –– |
z toho: štátny rozpočet | 438 895 | 8 351 | 438 201 | 8 007 | 1,9% | 1,8% | –– |
MH Manažment, a. s. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 806 179 | 243 600 | 929 845 | 257 160 | 30,2% | 27,7% | 105,6% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 16 563 255 | 4 753 536 | 17 538 901 | 5 537 833 | 28,7% | 31,6% | 116,5% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 134 592 | 566 955 | 1 178 597 | 562 134 | 50,0% | 47,7% | 99,1% |
EÚ výdavky | 2 081 909 | 356 322 | 1 665 041 | 360 778 | 17,1% | 21,7% | 101,3% |
Spolufinancovanie | 316 601 | 49 158 | 234 149 | 55 192 | 15,5% | 23,6% | 112,3% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 731 424 | 239 281 | 839 668 | 347 272 | 32,7% | 41,4% | 145,1% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 106 413 | 85 131 | 0 | 0 | 80,0% | –– | –– |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 12 192 316 | 3 456 689 | 13 621 446 | 4 212 457 | 28,4% | 30,9% | 121,9% |
Schodok štátneho rozpočtu | -1 182 242 | -550 980 | -2 041 247 | -1 206 779 | 46,6% | 59,1% | 219,0% |
Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR